Á¦Ç°¼Ò°³
ģȯ°æ ÄÜÅ©¸®Æ®Á¦Ç° Àü¹® »ý»ê¾÷ü
(ÁÖ)Á־ȱâ¾÷
- Ȩ
- Á¦Ç°¼Ò°³
- º¥Ä¡Ç÷ý°ü
º¥Ä¡Ç÷ý°ü

UÇü Ç÷ë

| ȣĪ | Ä¡¼ö(mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H | T | h | R | L | A' | H' | - | - | T' | R' | L' | |
| 200 | 210 | 200 | 23 | 100 | 100 | 2000 | 279 | 234 | 2000 | 100 | 23 | 124 | 100 |
| 250 | 260 | 240 | 30 | 115 | 125 | 2000 | 332 | 276 | 30 | 161 | 100 | ||
| 300 | 310 | 275 | 32 | 125 | 150 | 2000 | 390 | 315 | 32 | 190 | 100 | ||
| 350 | 360 | 315 | 35 | 140 | 175 | 2000 | 446 | 358 | 120 | 35 | 218 | 120 | |
| 400 | 425 | 350 | 38 | 150 | 200 | 2000 | 517 | 396 | 2000 | 38 | 246 | 120 | |
| 450 | 480 | 390 | 45 | 165 | 225 | 2000 | 590 | 445 | 140 | 45 | 280 | 140 | |
| 500 | 530 | 425 | 52 | 175 | 250 | 2000 | 654 | 487 | 52 | 312 | 140 | ||
| 560 | 600 | 480 | 58 | 200 | 280 | 2000 | 746 | 548 | 58 | 348 | 140 | ||
| 600 | 640 | 500 | 60 | 200 | 300 | 2000 | 480 | 570 | 2000 | 60 | 370 | 140 | |
| 700 | 745 | 575 | 70 | 225 | 350 | 2000 | 905 | 655 | 70 | 430 | 140 | ||
| 800 | 845 | 650 | 80 | 250 | 400 | 2000 | 1026 | 740 | 80 | 490 | 140 | ||
| 920 | 965 | 740 | 90 | 280 | 460 | 2000 | 1165 | 840 | 90 | 560 | 140 | ||
| 1000 | 1055 | 800 | 100 | 300 | 500 | 2000 | 1275 | 910 | 100 | 610 | 140 | ||
º¥Ä¡ÇÃ·ë ¶Ñ²±
¾Þ±ÛÈÄ·¹ÀÓ ¼³Ä¡°¡ ¿ëÀÌÇÏÁö ¾Ê°í Â÷·® ÅëÇà µîÀÌ ¾ø´Â ¹è¼ö·Î, µ¤°³¿ëÀ¸·Î »ç¿ë
