Á¦Ç°¼Ò°³

ģȯ°æ ÄÜÅ©¸®Æ®Á¦Ç° Àü¹® »ý»ê¾÷ü
(ÁÖ)Á־ȱâ¾÷

  • Ȩ
  • Á¦Ç°¼Ò°³
  • º¥Ä¡Ç÷ý°ü

º¥Ä¡Ç÷ý°ü

ȯ°æ¼ö·Î°ü




Ư¡

- ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® ȯ°æÄ£È­Çü ¼ö·Î°üÀº ¾ç»ý·ù¿Í µ¿½Ä¹° ÇöûũſÀÇ º¸È£¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÑ´Ù.




½Ã°ø»çÁø

±Ô°Ý


´ÜÀ§ : (m/m)

Á¾·ù ȣĪ Á߾ӺΠġ¼ö
¾È³ªºñ ¹Ø³ªºñ µÎ²² ±íÀÌ f g ±æÀÌ Çã¿ëÂ÷
a b Çã¿ëÂ÷ c d e Çã¿ëÂ÷ h Çã¿ëÂ÷
¹è¼ö·Î°ü 1200 1200 1140 ¡¾5 1350 150 150 ¡¾5 1000 ¡¾5 150 150 2000 ¡¾5
1500 1500 1440 ¡¾5 1650 150 150 ¡¾5 1000 ¡¾5 150 150 2000 ¡¾5
1500C 1500 1420 ¡¾5 1650 150 150 ¡¾5 1500 ¡¾5 150 150 2000 ¡¾5
2000A 2000 1940 ¡¾5 2150 150 150 ¡¾5 1000 ¡¾5 150 150 2000 ¡¾5
2000B 2000 1910 ¡¾5 2150 150 150 ¡¾5 1500 ¡¾5 150 150 2000 ¡¾5
2500A 2500 2440 ¡¾5 2650 150 150 ¡¾5 1000 ¡¾5 150 150 2000 ¡¾5
2500B 2500 2410 ¡¾5 2650 150 150 ¡¾5 1500 ¡¾5 150 150 2000 ¡¾5
3000A 3000 2940 ¡¾5 3150 150 150 ¡¾5 1000 ¡¾5 150 150 2000 ¡¾5
3000B 3000 2910 ¡¾5 3150 150 150 ¡¾5 1500 ¡¾5 150 150 2000 ¡¾5

´ÜÀ§ : (m/m)

Á¾·ù ȣĪ ¹è±Ù
¼¼·Îö±Ù °¡·Îö±Ù º¸°­±Ù Âü°íÁß·®(§¸)
Áö¸§ °³¼ö(°³)(7) Áö¸§ °³¼ö(°³)(7) Áö¸§ °¡·Îö±Ù°³¼ö(°³)(7) ¼¼·Îö±Ù°³¼ö(°³)(7)
¹è¼ö·Î°ü 1200 D6 25 D6 26 D13 8 4 2,300
1500 D6 29 D6 26 D13 8 5 2,620
1500C D6 37 D6 26 D13 10 8 3,400
2000A D6 33 D6 26 D13 8 7 3,000
2000B D6 41 D6 26 D13 10 9 3,760
2500A D6 37 D6 26 D13 11 9 3,400
2500B D6 45 D6 26 D13 11 11 4,160
3000A D6 41 D6 26 D13 12 10 3,790
3000B D6 50 D6 26 D13 12 12 4,550

¡Ø Âü°í : KSD 3503 ±ÔÁ¤Çϴ ȣΏí D6ÀÇ ºÀ°­ ´ë½Å¿¡ KSD 3552¿¡¼­ ±ÔÁ¤ÇÏ´Â ¼±Áö¸§ 6.0mÀÇ º¸Åëö¼± ¶Ç´Â ¼±Áö¸§ 6.00mm
ȤÀº °øÄª ¼±Áö¸§ 6.00ÀÇ ¿ëÁ¢ ö¸Á¿ë ö¼±À» »ç¿ëÇØµµ ÁÁ´Ù.